Lisboa
Porto
A rede anda onde a cidade anda: do aeroporto à Baixa, de dia e à noite. Hoje, em carros TVDE e em carrinhas de tours; a seguir, também em balcões de hotéis e num bar de vinhos.
Do aeroporto à Baixa.
Setembro de 2026. Cada ponto é uma zona de 500 metros por onde a frota passou: quanto maior, mais tempo lá esteve.


Quantos dias de campanha?
21 650viagens
Em Setembro, os carros da rede fizeram 23 mil viagens, contadas uma a uma nas exportações da Uber e da Bolt. Cada dia de campanha conta um trigésimo disso.
Os números da rede,um a um.
Setembro de 2026
| Medido | Tempo em andamento na zona turística e de negócios de Lisboa | 28 % |
|---|---|---|
| Medido | Viagens que começam ou acabam no aeroporto, cerca de 95 por dia | 13 % |
| Medido | Minutos por viagem de e para o aeroporto, contra 16,0 nas outras | 22,5 |
| Medido | Viagens entre as 8h e as 19h; as outras são à noite | 53 % |
| Medido | Viagens por mês | 23 mil |
| Medido | Minutos por viagem, em média (Março de 2026) | 14,5 |
| Medido | Quilómetros por mês, carros e carrinhas | 427 mil |
| Medido | Horas em andamento por mês | 11 600 |
| Estimado | Passageiros por viagem | 1,4 |
| Estimado | Passageiros por mês | 32 mil |
| Medido | Clientes das carrinhas de tours que vêm dos Estados Unidos | 76 % |
| Medido | Turistas por carrinha e mês, nas 10 mais usadas | 61 |
| Estimado | Impressões por mês no exterior dos carros | 10,6 milhões |
| Externo | Carros TVDE activos em Portugal (IMT, Agosto de 2026) | 39 mil |
Medido: contado nos nossos dados (GPS da Frotcom, exportações da Uber e da Bolt, Gestour e clientes Swingo), de Setembro de 2026 salvo indicação. Estimado: um modelo declarado. Externo: de terceiros, com a fonte.

A rede sai
do carro.
A seguir, ecrãs em balcões de hotéis em Lisboa e num bar de vinhos com sommelier, com os mesmos registos de cada exibição, de cada toque e de cada QR.
Pedir proposta